top of page

MG Street Cars
Le site de référence pour les MGA
Do you love me - The Contours
00:0000:00
Arduino
C'est ici que je mets tout mes délires avec les Arduinos.
-
Commande du chauffage
-
Module de mesure
-
et il y en a d'autre en préparation
![]() App de mesure | ![]() App de mesure |
---|---|
![]() La mise en boite | ![]() Avec les interfaces |
![]() Et voili | ![]() Arduino-16x2-LCD-circuit |
![]() Module de mesure | ![]() On teste |
![]() code mesure | ![]() TriristorPour le ventilo qui consomme 3A, un étage à Tiristor |
![]() Electro vanneune électro-vanne pour contrôler l'eau chaude | ![]() Les servosles servos commandent les volets |
![]() 20170414_165218buzzer clignoteur | ![]() 20170304_142917Partie puissance du refroidissement |
![]() 20170401_165801le tdb | ![]() 20161128_225608affichage module EWP |
![]() 20161116_155242affichage module EWP | ![]() 20161128_232134_001affichage module EWP |
![]() 20170630_113514Compte-tours | ![]() 20170630_134133Compte-tours |
![]() 20170630_134145Compte-tours | ![]() 20170630_173433Compte-tours de précision |
![]() 20170703_172018 | ![]() 20170704_090850circuit pour capter le signal sur le primaire de la bobine. |
![]() 20170704_164756Compte-tours de précision | ![]() 20170710_104202malette de devel |
![]() 20170710_104233malette de devel | ![]() 20170710_112111malette de devel |

bottom of page