
MG Street Cars
Le site de référence pour les MGA
En parcourrant les différents site sur les MGA, j'ai constaté que le refroidissement était un problème récurant.
Afin d'éviter ces problèmes, j'ai tout de suite opté pour un radiateur d'huile, des ouvertures latérales, une augmentation des entrées d'air a l'avant et, une pompe à eau électrique, asservie par un module électronique qui commande aussi le ventilateur. Pour ne pas perturber l'écoulement du fluide de refroidissement, j'ai retiré la pompe mécanique.
La pompe électrique a plusieurs avantage, un meilleur contrôle de la température surtout une plus grande stabilité ... plusieurs posibilités de règlage de 88°c à 98°c
Comme le thermostat doit être enlevé, le système fait varier le débit de 20 à 80 l/minute en fonction de la température du liquide en sortie du moteur. Entrainé par un moteur électrique, comme le ventilateur, on estime jusqu'à 20cv le gain obtenu.
Et lors de l'arrêt, le circuit d'eau continue encore 2 minutes pour un refroidissement plus homogène
Refroidissement
![]() 20160719_105322 | ![]() 20160720_135230 |
---|---|
![]() 20160223_160220_edited | ![]() 20160224_180313_edited |
![]() 20160301_134401 | ![]() 20151125_172642_edited |
![]() 20151125_172654 | ![]() vase d'expansion |
![]() radiateur d'huilemonté sur silenbloc | ![]() tuyaux du radiateur d'huile |
![]() radiateur d'huileet ouverture supplémentaires... l'une pour refroidir les cuves des carbus l'autre pour amener de l'air frais dans l'habitacle | ![]() les ouvertures |
![]() sur la jupe avant | ![]() ouies supérieuresAugmentation des toles à l'intérieur du capot |
![]() mieux situées | ![]() et le look des tôles alu |
![]() Ouies latérales | ![]() style requins |
![]() virer la pompe mécanique | ![]() remplacée par une plaque en alumade in LouLou |
![]() qui supporte l'alternateur | ![]() le pompe électrique |
![]() la pompe | ![]() dans le détail |
![]() tout est monté sur le radiateur | ![]() et tout est en place |
![]() vase d'expansion | ![]() refroidissement des cuves |
